B2 Basketball VS 速龍

賽果

  第一節 第二節 第三節 第四節 總分
B2 Basketball 11 16 16 18 61
速龍 7 1 9 3 20

對賽數據

B2 Basketball

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
10 FUNG SUM YIN 6 3/5 3/5 0/0 0/2 5 5 0 1 5 1 8
11 Chan King Fung 2 1/1 1/1 0/0 0/0 1 2 0 1 3 0 3
13 NG SHEUNG HANG TOSCA 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0
15 Uday Singh 13 6/15 6/15 0/0 1/2 15 5 0 2 2 2 23
21 Wang Nelson 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 1
23 Singh Harmihanata 18 9/21 9/16 0/5 0/0 2 3 0 1 1 0 11
24 Cody Raymond Tang 10 5/11 5/10 0/1 0/2 6 8 0 0 0 0 16
25 ETHAN YUEN 2 1/3 1/3 0/0 0/0 2 0 0 0 1 1 1
27 Ayden Lam Lok Tin 6 3/9 3/8 0/1 0/0 13 2 0 1 1 0 15
33 Chan Shing Yau Ely 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 -1
35 KO KA HEI 4 1/4 1/4 0/0 2/2 0 1 0 0 1 0 1
42 chan yin lam 0 0/8 0/7 0/1 0/0 2 1 0 1 0 1 -4
98 GUAN Shiqing 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 -2

速龍

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
0 hui tsz to 6 3/13 3/5 0/8 0/0 7 1 1 0 11 1 -6
1 wong hok him 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 5 0 -5
3 林俊鍵 10 3/9 1/4 2/5 2/9 2 2 0 0 6 1 -5
7 chan chun hei 0 0/1 0/1 0/0 0/0 2 0 0 0 2 0 -1
9 鄭熙朗 0 0/4 0/4 0/0 0/0 1 0 0 0 2 0 -5
11 羅思遠 0 0/2 0/2 0/0 0/0 2 1 0 0 5 0 -4
12 楊琋喆 2 1/1 1/1 0/0 0/0 4 1 0 0 2 3 5
29 丁駿鎂 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0
77 chuang cheuk lok 2 1/4 1/4 0/0 0/0 7 0 0 0 5 3 1